#沪深300可转债
kzz=DataAPI.MktConsBondPremiumGet(SecID=u””,tickerBond=u””,beginDate=u”20181225″,endDate=u”20181225″,field=u”tickerEqu,secShortNameEqu,closePriceEqu,secShortNameBond,closePriceBond,convPrice,bondPremDisc”,pandas=”1″)
gp=DataAPI.IdxConsGet(secID=u””,ticker=u”000300″,isNew=u”1″,intoDate=u”20181225″,field=u”consShortName,consTickerSymbol”,pandas=”1″)
#table=kzz.merge(gp)
gp[‘tickerEqu’]=gp.consTickerSymbol
gp=gp[‘tickerEqu’]
gp=pd.DataFrame(gp)
table=kzz.merge(gp)
table[‘jz’]=(100*table.closePriceEqu/table.convPrice)/table.closePriceBond
table=table.sort_values(by=[‘jz’], ascending=[False])
table
tickerEqu | secShortNameEqu | closePriceEqu | secShortNameBond | closePriceBond | convPrice | bondPremDisc | jz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600031 | 三一重工 | 8.33 | 三一转债 | 120.800 | 7.25 | 5.9034 | 0.951130 |
13 | 300059 | 东方财富 | 12.23 | 东财转债 | 117.120 | 11.36 | 9.4615 | 0.919215 |
4 | 600372 | 中航电子 | 14.02 | 航电转债 | 108.000 | 14.23 | 9.4758 | 0.912262 |
6 | 600233 | 圆通速递 | 10.10 | 圆通转债 | 101.700 | 10.89 | 8.9544 | 0.911953 |
7 | 601727 | 上海电气 | 4.87 | 电气转债 | 105.750 | 5.19 | 11.9157 | 0.887322 |
16 | 002142 | 宁波银行 | 16.12 | 宁行转债 | 106.200 | 18.01 | 16.6942 | 0.842804 |
22 | 601857 | 中国石油 | 7.27 | 17中油EB | 98.500 | 8.76 | 15.5091 | 0.842547 |
9 | 601818 | 光大银行 | 3.63 | 光大转债 | 105.050 | 4.13 | 17.1565 | 0.836682 |
23 | 601857 | 中国石油 | 7.27 | 18中油EB | 97.600 | 9.21 | 18.6641 | 0.808770 |
3 | 600566 | 济川药业 | 34.14 | 济川转债 | 107.060 | 40.04 | 21.7953 | 0.796420 |
19 | 002179 | 中航光电 | 33.98 | 光电转债 | 106.250 | 40.26 | 21.8486 | 0.794366 |
2 | 600998 | 九州通 | 14.68 | 九州转债 | 102.300 | 18.42 | 22.6040 | 0.779042 |
11 | 601012 | 隆基股份 | 18.24 | 隆基转债 | 102.660 | 22.98 | 23.2866 | 0.773167 |
10 | 601211 | 国泰君安 | 15.13 | 国君转债 | 105.040 | 19.80 | 28.6259 | 0.727477 |
21 | 601601 | 中国太保 | 28.78 | 15国资EB | 108.690 | 36.65 | 30.1634 | 0.722482 |
25 | 601117 | 中国化学 | 5.41 | 18中化EB | 98.740 | 7.66 | 28.1134 | 0.715279 |
5 | 600398 | 海澜之家 | 8.46 | 海澜转债 | 97.830 | 12.40 | 29.6042 | 0.697391 |
14 | 000783 | 长江证券 | 5.05 | 长证转债 | 98.600 | 7.45 | 30.8148 | 0.687477 |
8 | 601238 | 广汽集团 | 10.30 | 广汽转债 | 102.230 | 14.74 | 32.3521 | 0.683536 |
24 | 600019 | 宝钢股份 | 6.39 | 17宝武EB | 99.200 | 9.55 | 32.2890 | 0.674506 |
15 | 002271 | 东方雨虹 | 14.16 | 雨虹转债 | 99.600 | 22.63 | 37.0282 | 0.628231 |
18 | 002008 | 大族激光 | 30.13 | 大族转债 | 98.252 | 52.50 | 40.8615 | 0.584115 |
17 | 002460 | 赣锋锂业 | 22.69 | 赣锋转债 | 96.025 | 42.58 | 42.7371 | 0.554938 |
0 | 600271 | 航天信息 | 23.87 | 航信转债 | 105.490 | 42.38 | 49.1663 | 0.533925 |
20 | 600170 | 上海建工 | 3.07 | 15国盛EB | 96.650 | 6.48 | 49.2735 | 0.490187 |
12 | 300433 | 蓝思科技 | 7.04 | 蓝思转债 | 90.540 | 16.08 | 46.7589 | 0.483555 |
数据采集自网络