#每股回报率
meigu=DataAPI.FdmtIndiPSPitGet(ticker=u””,secID=””,endDate=””,beginDate=”20180930″,beginYear=u””,endYear=u””,reportType=u””,publishDateEnd=u””,publishDateBegin=u””,field=u”ticker,secShortName,nAssetPS”,pandas=”1″)
yinzi=DataAPI.MktStockFactorsOneDayGet(tradeDate=u”20181228″,secID=u””,ticker=u””,field=u”ticker,ROE”,pandas=”1″)
jiage=DataAPI.MktEqudGet(secID=u””,ticker=u””,tradeDate=u”20181228″,beginDate=u””,endDate=u””,isOpen=””,field=u”ticker,closePrice”,pandas=”1″)
meigu=meigu[meigu.nAssetPS>0]
yinzi=yinzi[yinzi.ROE>0]
data=meigu.merge(yinzi)
data=data.merge(jiage)
data[‘RpA’]=data.nAssetPS*data.ROE
data[‘RP’]=data.closePrice/data.RpA
huibao=data.sort_values(by=[‘RP’], ascending=[True])
huibao.head(50)
ticker | secShortName | nAssetPS | ROE | closePrice | RpA | RP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 000016 | 深康佳A | 3.3288 | 0.7926 | 3.24 | 2.638407 | 1.228014 |
347 | 000932 | 华菱钢铁 | 5.1667 | 0.6226 | 6.06 | 3.216787 | 1.883867 |
224 | 000717 | 韶钢松山 | 2.3481 | 0.9304 | 4.55 | 2.184672 | 2.082692 |
2418 | 600738 | 兰州民百 | 3.8400 | 0.6999 | 5.70 | 2.687616 | 2.120839 |
2451 | 600782 | 新钢股份 | 5.3376 | 0.4316 | 5.09 | 2.303708 | 2.209481 |
490 | 002110 | 三钢闽光 | 10.4314 | 0.4761 | 12.79 | 4.966390 | 2.575311 |
2102 | 600282 | 南钢股份 | 3.3498 | 0.3805 | 3.42 | 1.274599 | 2.683197 |
2294 | 600569 | 安阳钢铁 | 3.3599 | 0.3333 | 3.03 | 1.119855 | 2.705708 |
2590 | 601003 | 柳钢股份 | 3.5805 | 0.6360 | 6.57 | 2.277198 | 2.885125 |
2656 | 601319 | 中国人保 | 16.6504 | 0.1099 | 5.38 | 1.829879 | 2.940085 |
2397 | 600708 | 光明地产 | 4.9626 | 0.2279 | 3.49 | 1.130977 | 3.085829 |
2263 | 600525 | 长园集团 | 6.4262 | 0.2207 | 4.38 | 1.418262 | 3.088286 |
101 | 000516 | 国际医学 | 2.9486 | 0.5346 | 4.95 | 1.576322 | 3.140222 |
115 | 000537 | 广宇发展 | 5.6314 | 0.4181 | 7.49 | 2.354488 | 3.181158 |
285 | 000825 | 太钢不锈 | 5.1921 | 0.2415 | 4.14 | 1.253892 | 3.301719 |
2468 | 600808 | 马钢股份 | 3.6634 | 0.2853 | 3.46 | 1.045168 | 3.310473 |
2249 | 600507 | 方大特钢 | 3.6683 | 0.8177 | 9.99 | 2.999569 | 3.330479 |
258 | 000785 | 武汉中商 | 4.6842 | 0.3858 | 6.53 | 1.807164 | 3.613396 |
2359 | 600657 | 信达地产 | 6.5342 | 0.1652 | 3.93 | 1.079450 | 3.640744 |
1933 | 600051 | 宁波联合 | 7.4735 | 0.1976 | 5.39 | 1.476764 | 3.649873 |
523 | 002147 | ST新光 | 4.4614 | 0.1855 | 3.10 | 0.827590 | 3.745818 |
522 | 002147 | ST新光 | 4.4614 | 0.1855 | 3.10 | 0.827590 | 3.745818 |
239 | 000736 | 中交地产 | 5.0198 | 0.3942 | 7.43 | 1.978805 | 3.754791 |
39 | 000055 | 方大集团 | 2.8403 | 0.3588 | 4.00 | 1.019100 | 3.925033 |
33 | 000043 | 中航善达 | 7.4145 | 0.2533 | 7.48 | 1.878093 | 3.982764 |
2067 | 600230 | 沧州大化 | 8.7979 | 0.4604 | 16.15 | 4.050553 | 3.987110 |
2176 | 600383 | 金地集团 | 9.6275 | 0.2458 | 9.62 | 2.366439 | 4.065179 |
195 | 000672 | 上峰水泥 | 3.7843 | 0.5447 | 8.44 | 2.061308 | 4.094487 |
2255 | 600516 | 方大炭素 | 6.2943 | 0.6211 | 16.71 | 3.909390 | 4.274324 |
323 | 000898 | 鞍钢股份 | 7.0316 | 0.1706 | 5.13 | 1.199591 | 4.276458 |
2316 | 600596 | 新安股份 | 7.8962 | 0.3139 | 10.69 | 2.478617 | 4.312889 |
2068 | 600231 | 凌钢股份 | 2.7200 | 0.2271 | 2.67 | 0.617712 | 4.322403 |
2293 | 600567 | 山鹰纸业 | 2.6393 | 0.2730 | 3.12 | 0.720529 | 4.330152 |
2755 | 601997 | 贵阳银行 | 12.2200 | 0.1999 | 10.68 | 2.442778 | 4.372071 |
2459 | 600793 | 宜宾纸业 | 3.3797 | 0.9969 | 14.79 | 3.369223 | 4.389736 |
1910 | 600016 | 民生银行 | 9.1700 | 0.1365 | 5.73 | 1.251705 | 4.577756 |
2463 | 600801 | 华新水泥 | 9.9530 | 0.3644 | 16.72 | 3.626873 | 4.610032 |
3091 | 603776 | 永安行 | 12.3730 | 0.3429 | 19.74 | 4.242702 | 4.652696 |
2594 | 601009 | 南京银行 | 8.8000 | 0.1563 | 6.46 | 1.375440 | 4.696679 |
521 | 002146 | 荣盛发展 | 6.8310 | 0.2472 | 7.95 | 1.688623 | 4.707977 |
1916 | 600022 | 山东钢铁 | 1.8726 | 0.1776 | 1.57 | 0.332574 | 4.720757 |
2678 | 601577 | 长沙银行 | 8.7400 | 0.2002 | 8.52 | 1.749748 | 4.869273 |
2651 | 601233 | 桐昆股份 | 8.6162 | 0.2326 | 9.76 | 2.004128 | 4.869948 |
289 | 000830 | 鲁西化工 | 6.5660 | 0.3051 | 9.80 | 2.003287 | 4.891961 |
1909 | 600015 | 华夏银行 | 12.5500 | 0.1183 | 7.39 | 1.484665 | 4.977554 |
2420 | 600740 | 山西焦化 | 6.6657 | 0.2409 | 8.01 | 1.605767 | 4.988270 |
2632 | 601166 | 兴业银行 | 20.6300 | 0.1430 | 14.94 | 2.950090 | 5.064252 |
2307 | 600585 | 海螺水泥 | 19.5575 | 0.2950 | 29.28 | 5.769463 | 5.074996 |
261 | 000789 | 万年青 | 6.1375 | 0.3460 | 10.89 | 2.123575 | 5.128145 |
2560 | 600966 | 博汇纸业 | 4.0934 | 0.1493 | 3.14 | 0.611145 | 5.137900 |
数据采集自网络
Like!! I blog frequently and I really thank you for your content. The article has truly peaked my interest.